Hausaufgabe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
* Wählen Sie das Requirement "Hausaufgabe machen" aus, indem Sie auf seine ID klicken. | * Wählen Sie das Requirement "Hausaufgabe machen" aus, indem Sie auf seine ID klicken. | ||
* Klicken Sie auf der nächsten Seite unter dem Reiter "Edit" auf "Create a new referenced 'User Story'". | * Klicken Sie auf der nächsten Seite unter dem Reiter "Edit" auf "Create a new referenced 'User Story'". | ||
* Nennen Sie die User Story " | * Nennen Sie die User Story "Student <username> soll das Trac bedienen können, damit er in Zukunft produktiver arbeitet". | ||
* Geben Sie den Sprint "Sprint Hausaufgabe" an und legen Sie die Importance auf "Mandatory" fest. Geben Sie außerdem Ihren Benutzernamen im Feld "Owner" an und erstellen Sie dann die neue User Story. | * Geben Sie den Sprint "Sprint Hausaufgabe" an und legen Sie die Importance auf "Mandatory" fest. Geben Sie außerdem Ihren Benutzernamen im Feld "Owner" an und erstellen Sie dann die neue User Story. | ||
* Fügen Sie außerdem noch die beiden User Stories " | * Fügen Sie außerdem noch die beiden User Stories "Student <username> soll die Texte verstehen, damit er besser Spiele entwickeln kann" und "Student <username> soll ein XNA Programm schreiben, damit er früh merkt, ob irgendetwas nicht funktioniert" auf dieselbe Art zum Requirement "Hausaufgabe machen" hinzu. | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
{{RefImg|trac_user_story_new_task.png|600px|7|Neuen Task zur User Story hinzufügen.}} | {{RefImg|trac_user_story_new_task.png|600px|7|Neuen Task zur User Story hinzufügen.}} | ||
{{RefImg|trac_new_task.png|600px|8|Neuen Task anlegen.}} | {{RefImg|trac_new_task.png|600px|8|Neuen Task anlegen.}} | ||
Legen Sie nun einen Task in der User Story " | Legen Sie nun einen Task in der User Story "Student <username> soll das Trac bedienen können, damit er in Zukunft produktiver arbeitet" an, der bearbeitet werden soll. | ||
* Klicken Sie am linken Rand auf das Product Backlog. | * Klicken Sie am linken Rand auf das Product Backlog. | ||
* Klicken Sie auf die ID der User Story. | * Klicken Sie auf die ID der User Story. | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
=== Tasks für Aufgabe 4 erstellen === | === Tasks für Aufgabe 4 erstellen === | ||
Erstellen Sie die Tasks für Aufgabe 4 unter User Story " | Erstellen Sie die Tasks für Aufgabe 4 unter User Story "Student <username> soll die Texte verstehen, damit er besser Spiele entwickeln kann" auf dieselbe Weise wie für Aufgabe 3: | ||
* "'Clean Code Development' Artikel lesen" | * "'Clean Code Development' Artikel lesen" | ||
* "'Dokumentation' Artikel lesen" | * "'Dokumentation' Artikel lesen" | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
=== Tasks für Aufgabe 5 erstellen === | === Tasks für Aufgabe 5 erstellen === | ||
Erstellen Sie einen Task für Aufgabe 5, z.B. "Programm schreiben", auf dieselbe Weise wie für Aufgaben 3 und 4 für User Story " | Erstellen Sie einen Task für Aufgabe 5, z.B. "Programm schreiben", auf dieselbe Weise wie für Aufgaben 3 und 4 für User Story "Student <username> soll ein XNA Programm schreiben, damit er früh merkt, ob irgendetwas nicht funktioniert". | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
{{RefImg|trac_view_tickets_custom_query_marked.png|600px|9|In der Ansicht "View Tickets" kann eine Custom Query erstellt werden.}} | {{RefImg|trac_view_tickets_custom_query_marked.png|600px|9|In der Ansicht "View Tickets" kann eine Custom Query erstellt werden.}} | ||
{{RefImg|trac_create_custom_query.png|600px|10|Ein Custom Query kann verschiedene Filter besitzen, die die Menge der anzuzeigenden Tickets und Tasks einschränkt. Außerdem kann eingestellt werden, welche Informationen eines Tickets in der Ausgabeliste angezeigt werden und wie diese gruppiert werden können. Das Query kann auch mit "Save query" unter einem Namen gespeichert werden, sodass es in der "View Tickets"-Liste wieder auftaucht.}} | {{RefImg|trac_create_custom_query.png|600px|10|Ein Custom Query kann verschiedene Filter besitzen, die die Menge der anzuzeigenden Tickets und Tasks einschränkt. Außerdem kann eingestellt werden, welche Informationen eines Tickets in der Ausgabeliste angezeigt werden und wie diese gruppiert werden können. Das Query kann auch mit "Save query" unter einem Namen gespeichert werden, sodass es in der "View Tickets"-Liste wieder auftaucht.}} | ||
{{RefImg|trac_final_custom_query.png|600px|11|Ergebnis der vorher erstellten Custom Query, die alle aktiven Tickets für den Benutzer " | {{RefImg|trac_final_custom_query.png|600px|11|Ergebnis der vorher erstellten Custom Query, die alle aktiven Tickets für den Benutzer "greitsch" anzeigt.}} | ||
Überprüfen Sie, ob Ihre Tasks richtig erstellt wurden, indem Sie sich das Product Backlog und das Sprint Backlog ansehen. Legen Sie außerdem ein neues Custom Query an. | Überprüfen Sie, ob Ihre Tasks richtig erstellt wurden, indem Sie sich das Product Backlog und das Sprint Backlog ansehen. Legen Sie außerdem ein neues Custom Query an. | ||
Ein Custom Query ist eine von Ihnen konfigurierte Ansicht, die Tickets und Tasks mit ihren Attributen filtert. Um eine geeignete Ansicht für Ihre Tickets oder Tasks zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | Ein Custom Query ist eine von Ihnen konfigurierte Ansicht, die Tickets und Tasks mit ihren Attributen filtert. Um eine geeignete Ansicht für Ihre Tickets oder Tasks zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
** Schauen Sie außerdem die verschiedenen Ansichten, die Sie über die Navigationsleiste am oberen Rand erreichen (Home, Timeline, Roadmap, ...) an. | ** Schauen Sie außerdem die verschiedenen Ansichten, die Sie über die Navigationsleiste am oberen Rand erreichen (Home, Timeline, Roadmap, ...) an. | ||
** '''Hinweis''': Sie können nichts kaputt machen, außer wenn Sie Ihren Teamkollegen oder sich selbst unter "Administration->Permissions" die Rechte entziehen. Machen Sie das also nicht. | ** '''Hinweis''': Sie können nichts kaputt machen, außer wenn Sie Ihren Teamkollegen oder sich selbst unter "Administration->Permissions" die Rechte entziehen. Machen Sie das also nicht. | ||
* Beschreiben Sie in der User Story " | * Beschreiben Sie in der User Story "Student <username> soll das Trac bedienen können, damit er in Zukunft produktiver arbeitet" kurz, wie Scrum mit unserem Trac zusammenhängt. Verwenden Sie dazu einen Kommentar. | ||
== Aufgabe 4: Texte lesen == | == Aufgabe 4: Texte lesen == | ||
